_ 深圳市瑞灿电子有限公司
中文简体 English
服务热线:4006578278
瑞灿电子
专业生产全系列交直流,中高低压金属化薄膜电容器
产品用于:通讯设备,电脑,绿色照明,汽车电器,家庭影院及工业自动化设备等领域
 
产品类别
 
   
   
   
   
   
   
二极管
三极管
桥堆
   
 
  产品展示 您现在的位置:首页 > 产品展示 > 详情
 
产品参数
 

Specification Features:
• Standard Zener Breakdown Voltage Range – 2.0 V to 75 V
• Steady State Power Rating of 200 mW
• Small Body Outline Dimensions: 0.047" x 0.032"(1.20 mm x 0.80 mm)
• Low Body Height: 0.028" (0.7 mm)
• ESD Rating of Class 3 (>16 kV) per Human Body Model

• S- Prefix for Automotive and Other Applications Requiring Unique Site and Control
Change Requirements; AEC-Q101 Qualified and PPAP Capable.

Mechanical Characteristics:
CASE: Void-free, transfer-molded,thermosetting plastic
Epoxy Meets UL 94 V-0
LEAD FINISH: 100% Matte Sn (Tin)
QUALIFIED MAX REFLOW TEMPERATURE: 260°C
Device Meets MSL 1 Requirements
MOUNTING POSITION: Any

 22.47 
选型列表
PART NO# COMPLIANCE SPART NO# PACKAGE Vz(V)Min Vz(V)Nom Vz(V)Max Iz(mA) PD(mW) DATA SHEET
 LM5Z2V4T1G   AEC Qualified and PPAP Capable;Pb&Halide Free   S-LM5Z2V4T1G   SOD-523   2.2   2.4   2.6   5   150 
 LM5Z2V7T1G   AEC Qualified and PPAP Capable;Pb&Halide Free   S-LM5Z2V7T1G   SOD-523   2.5   2.7   2.9   5   150 
 LM5Z3V0T1G   AEC Qualified and PPAP Capable;Pb&Halide Free   S-LM5Z3V0T1G   SOD-523   2.8   3   3.2   5   150 
 LM5Z3V3T1G   AEC Qualified and PPAP Capable;Pb&Halide Free   S-LM5Z3V3T1G   SOD-523   3.1   3.3   3.5   5   150 
 LM5Z3V6T1G   AEC Qualified and PPAP Capable;Pb&Halide Free   S-LM5Z3V6T1G   SOD-523   3.4   3.6   3.8   5   150 
 LM5Z3V9T1G   AEC Qualified and PPAP Capable;Pb&Halide Free   S-LM5Z3V9T1G   SOD-523   3.7   3.9   4.1   5   150 
 LM5Z4V3T1G   AEC Qualified and PPAP Capable;Pb&Halide Free   S-LM5Z4V3T1G   SOD-523   4   4.3   4.6   5   150 
 LM5Z4V7T1G   AEC Qualified and PPAP Capable;Pb&Halide Free   S-LM5Z4V7T1G   SOD-523   4.4   4.7   5   5   150 
 LM5Z5V1T1G   AEC Qualified and PPAP Capable;Pb&Halide Free   S-LM5Z5V1T1G   SOD-523   4.8   5.1   5.4   5   150 
 LM5Z5V6T1G   AEC Qualified and PPAP Capable;Pb&Halide Free   S-LM5Z5V6T1G   SOD-523   5.2   5.6   6   5   150 
 LM5Z6V2T1G   AEC Qualified and PPAP Capable;Pb&Halide Free   S-LM5Z6V2T1G   SOD-523   5.8   6.2   6.6   5   150 
 LM5Z6V8T1G   AEC Qualified and PPAP Capable;Pb&Halide Free   S-LM5Z6V8T1G   SOD-523   6.4   6.8   7.2   5   150 
 LM5Z7V5T1G   AEC Qualified and PPAP Capable;Pb&Halide Free   S-LM5Z7V5T1G   SOD-523   7   7.5   7.9   5   150 
 LM5Z8V2T1G   AEC Qualified and PPAP Capable;Pb&Halide Free   S-LM5Z8V2T1G   SOD-523   7.7   8.2   8.7   5   150 
 LM5Z9V1T1G   AEC Qualified and PPAP Capable;Pb&Halide Free   S-LM5Z9V1T1G   SOD-523   8.5   9.1   9.6   5   150 
 LM5Z10VT1G   AEC Qualified and PPAP Capable;Pb&Halide Free   S-LM5Z10VT1G   SOD-523   9.4   10   10.6   5   150 
 LM5Z11VT1G   AEC Qualified and PPAP Capable;Pb&Halide Free   S-LM5Z11VT1G   SOD-523   10.4   11   11.6   5   150 
 LM5Z12VT1G   AEC Qualified and PPAP Capable;Pb&Halide Free   S-LM5Z12VT1G   SOD-523   11.4   12   12.7   5   150 
 LM5Z13VT1G   AEC Qualified and PPAP Capable;Pb&Halide Free   S-LM5Z13VT1G   SOD-523   12.4   13.25   14.1   5   150 
 LM5Z15VT1G   AEC Qualified and PPAP Capable;Pb&Halide Free   S-LM5Z15VT1G   SOD-523   14.3   15   15.8   5   150 
 LM5Z16VT1G   AEC Qualified and PPAP Capable;Pb&Halide Free   S-LM5Z16VT1G   SOD-523   15.3   16.2   17.1   2   150 
 LM5Z18VT1G   AEC Qualified and PPAP Capable;Pb&Halide Free   S-LM5Z18VT1G   SOD-523   16.8   18   19.1   2   150 
 LM5Z20VT1G   AEC Qualified and PPAP Capable;Pb&Halide Free   S-LM5Z20VT1G   SOD-523   18.8   20   21.2   2   150 
 LM5Z22VT1G   AEC Qualified and PPAP Capable;Pb&Halide Free   S-LM5Z22VT1G   SOD-523   20.8   22   23.3   2   150 
 LM5Z24VT1G   AEC Qualified and PPAP Capable;Pb&Halide Free   S-LM5Z24VT1G   SOD-523   22.8   24.2   25.6   2   150 
 LM5Z27VT1G   AEC Qualified and PPAP Capable;Pb&Halide Free   S-LM5Z27VT1G   SOD-523   25.1   27   28.9   2   150 
 LM5Z30VT1G   AEC Qualified and PPAP Capable;Pb&Halide Free   S-LM5Z30VT1G   SOD-523   28   30   32   2   150 
 LM5Z33VT1G   AEC Qualified and PPAP Capable;Pb&Halide Free   S-LM5Z33VT1G   SOD-523   31   33   35   2   150 
 LM5Z36VT1G   AEC Qualified and PPAP Capable;Pb&Halide Free   S-LM5Z36VT1G   SOD-523   34   36   38   2   150 
 LM5Z39VT1G   AEC Qualified and PPAP Capable;Pb&Halide Free   S-LM5Z39VT1G   SOD-523   37   39   41   2   150 
 LM5Z43VT1G   AEC Qualified and PPAP Capable;Pb&Halide Free   S-LM5Z43VT1G   SOD-523   40   43   46   1   150 
 LM5Z47VT1G   AEC Qualified and PPAP Capable;Pb&Halide Free   S-LM5Z47VT1G   SOD-523   44   47   50   1   150 
 LM5Z51VT1G   AEC Qualified and PPAP Capable;Pb&Halide Free   S-LM5Z51VT1G   SOD-523   48   51   54   1   150 
 LM5Z56VT1G   AEC Qualified and PPAP Capable;Pb&Halide Free   S-LM5Z56VT1G   SOD-523   52   56   60   1   150 
 LM5Z62VT1G   AEC Qualified and PPAP Capable;Pb&Halide Free   S-LM5Z62VT1G   SOD-523   58   62   66   1   150 
 LM5Z68VT1G   AEC Qualified and PPAP Capable;Pb&Halide Free   S-LM5Z68VT1G   SOD-523   64   68   72   1   150 
 LM5Z75VT1G   AEC Qualified and PPAP Capable;Pb&Halide Free   S-LM5Z75VT1G   SOD-523   70   75   79   1   150 
 LEDZ2.4BT1G   AEC Qualified and PPAP Capable;Pb&Halide Free   S-LEDZ2.4BT1G   SOD-523   2.43      2.63   5   150 
 LEDZ2.7BT1G   AEC Qualified and PPAP Capable;Pb&Halide Free   S-LEDZ2.7BT1G   SOD-523   2.69      2.91   5   150 
 LEDZ3.0BT1G   AEC Qualified and PPAP Capable;Pb&Halide Free   S-LEDZ3.0BT1G   SOD-523   3.01      3.22   5   150 
 LEDZ3.3BT1G   AEC Qualified and PPAP Capable;Pb&Halide Free   S-LEDZ3.3BT1G   SOD-523   3.32      3.53   5   150 
 LEDZ3.6BT1G   AEC Qualified and PPAP Capable;Pb&Halide Free   S-LEDZ3.6BT1G   SOD-523   3.6      3.85   5   150 
 LEDZ3.9BT1G   AEC Qualified and PPAP Capable;Pb&Halide Free   S-LEDZ3.9BT1G   SOD-523   3.89      4.16   5   150 
 LEDZ4.3BT1G   AEC Qualified and PPAP Capable;Pb&Halide Free   S-LEDZ4.3BT1G   SOD-523   4.17      4.43   5   150 
 LEDZ4.7BT1G   AEC Qualified and PPAP Capable;Pb&Halide Free   S-LEDZ4.7BT1G   SOD-523   4.55      4.75   5   150 
 LEDZ5.1BT1G   AEC Qualified and PPAP Capable;Pb&Halide Free   S-LEDZ5.1BT1G   SOD-523   4.98      5.2   5   150 
 LEDZ5.6BT1G   AEC Qualified and PPAP Capable;Pb&Halide Free   S-LEDZ5.6BT1G   SOD-523   5.49      5.73   5   150 
 LEDZ6.2BT1G   AEC Qualified and PPAP Capable;Pb&Halide Free   S-LEDZ6.2BT1G   SOD-523   6.06      6.33   5   150 
 LEDZ6.8BT1G   AEC Qualified and PPAP Capable;Pb&Halide Free   S-LEDZ6.8BT1G   SOD-523   6.65      6.93   5   150 
 LEDZ7.5BT1G   AEC Qualified and PPAP Capable;Pb&Halide Free   S-LEDZ7.5BT1G   SOD-523   7.28      7.6   5   150 
 LEDZ8.2BT1G   AEC Qualified and PPAP Capable;Pb&Halide Free   S-LEDZ8.2BT1G   SOD-523   8.02      8.36   5   150 
 LEDZ9.1BT1G   AEC Qualified and PPAP Capable;Pb&Halide Free   S-LEDZ9.1BT1G   SOD-523   8.85      9.23   5   150 
 LEDZ10BT1G   AEC Qualified and PPAP Capable;Pb&Halide Free   S-LEDZ10BT1G   SOD-523   9.77      10.21   5   150 
 LEDZ11BT1G   AEC Qualified and PPAP Capable;Pb&Halide Free   S-LEDZ11BT1G   SOD-523   10.76      11.22   5   150 
 LEDZ12BT1G   AEC Qualified and PPAP Capable;Pb&Halide Free   S-LEDZ12BT1G   SOD-523   11.74      12.24   5   150 
 LEDZ13BT1G   AEC Qualified and PPAP Capable;Pb&Halide Free   S-LEDZ13BT1G   SOD-523   12.91      13.49   5   150 
 LEDZ15BT1G   AEC Qualified and PPAP Capable;Pb&Halide Free   S-LEDZ15BT1G   SOD-523   14.34      14.98   5   150 
 LEDZ16BT1G   AEC Qualified and PPAP Capable;Pb&Halide Free   S-LEDZ16BT1G   SOD-523   15.85      16.51   5   150 
 LEDZ18BT1G   AEC Qualified and PPAP Capable;Pb&Halide Free   S-LEDZ18BT1G   SOD-523   17.56      18.35   5   150 
 LEDZ20BT1G   AEC Qualified and PPAP Capable;Pb&Halide Free   S-LEDZ20BT1G   SOD-523   19.52      20.39   5   150 
 LEDZ22BT1G   AEC Qualified and PPAP Capable;Pb&Halide Free   S-LEDZ22BT1G   SOD-523   21.54      5   150 
 LEDZ24BT1G   AEC Qualified and PPAP Capable;Pb&Halide Free   S-LEDZ24BT1G   SOD-523   23.72      24.78   5   150 
 LEDZ27BT1G   AEC Qualified and PPAP Capable;Pb&Halide Free   S-LEDZ27BT1G   SOD-523   26.19      27.53   2   150 
 LEDZ30BT1G   AEC Qualified and PPAP Capable;Pb&Halide Free   S-LEDZ30BT1G   SOD-523   29.19      30.69   2   150 
 LEDZ33BT1G   AEC Qualified and PPAP Capable;Pb&Halide Free   S-LEDZ33BT1G   SOD-523   32.15      33.79   2   150 
 LEDZ36BT1G   AEC Qualified and PPAP Capable;Pb&Halide Free   S-LEDZ36BT1G   SOD-523   35.07      36.87   2   150 

  【打印 】 【关闭
 
版权所有:瑞灿电子 Email:sales@richcan.net

苏ICP备19040961号-1
阿里巴巴诚信通发起人,12年诚信保证-诚信赢天下