_ 深圳市瑞灿电子有限公司
中文简体 English
服务热线:4006578278
瑞灿电子
专业生产全系列交直流,中高低压金属化薄膜电容器
产品用于:通讯设备,电脑,绿色照明,汽车电器,家庭影院及工业自动化设备等领域
 
产品类别
 
   
   
   
   
   
   
二极管
三极管
桥堆
   
 
  产品展示 您现在的位置:首页 > 产品展示 > 详情
 
产品参数
 

Zener Voltage Regulators
200 mW SOD− Surface Mount
This series of Zener diodes is packaged in a SOD− surface
mount package. They are designed to provide voltage regulation
protection and are especially attractive in situations where space is at a
premium. They are well suited for applications such as cellular
phones, hand held portables, and high density PC boards.
Specification Features:
• Standard Zener Breakdown Voltage Range − 2.4 V to 24 V
• Steady State Power Rating of 200 mW
• ESD Rating of Class 3 (>16 kV) per Human Body Model
• These are Pb−Free Devices
Mechanical Characteristics:
CASE: Void-free, transfer-molded, thermosetting plastic
Epoxy Meets UL 94 V−0
LEAD FINISH: 100% Matte Sn (Tin)
MOUNTING POSITION: Any
QUALIFIED MAX REFLOW TEMPERATURE: 260°C
Device Meets MSL 1 Requirements

选型列表
PART NO# COMPLIANCE SPART NO# PACKAGE Vz(V)Min Vz(V)Nom Vz(V)Max Iz(mA) PD(mW) DATA SHEET
 LNZ8F2V4T5G   AEC Qualified and PPAP Capable;Pb&Halide Free   S-LNZ8F2V4T5G   SOD-882   2.28      2.52   5   200 
 LNZ8F2V7T5G   AEC Qualified and PPAP Capable;Pb&Halide Free   S-LNZ8F2V7T5G   SOD-882   2.57      2.84   5   200 
 LNZ8F3V0T5G   AEC Qualified and PPAP Capable;Pb&Halide Free   S-LNZ8F3V0T5G   SOD-882   2.85      3.15   5   200 
 LNZ8F3V3T5G   AEC Qualified and PPAP Capable;Pb&Halide Free   S-LNZ8F3V3T5G   SOD-882   3.14      3.47   5   200 
 LNZ8F3V6T5G   AEC Qualified and PPAP Capable;Pb&Halide Free   S-LNZ8F3V6T5G   SOD-882   3.42      3.78   5   200 
 LNZ8F3V9T5G   AEC Qualified and PPAP Capable;Pb&Halide Free   S-LNZ8F3V9T5G   SOD-882   3.71      4.1   5   200 
 LNZ8F4V3T5G   AEC Qualified and PPAP Capable;Pb&Halide Free   S-LNZ8F4V3T5G   SOD-882   4.09      4.52   5   200 
 LNZ8F4V7T5G   AEC Qualified and PPAP Capable;Pb&Halide Free   S-LNZ8F4V7T5G   SOD-882   4.47      4.94   5   200 
 LNZ8F5V1T5G   AEC Qualified and PPAP Capable;Pb&Halide Free   S-LNZ8F5V1T5G   SOD-882   4.85      5.36   5   200 
 LNZ8F5V6T5G   AEC Qualified and PPAP Capable;Pb&Halide Free   S-LNZ8F5V6T5G   SOD-882   5.32      5.88   5   200 
 LNZ8F6V2T5G   AEC Qualified and PPAP Capable;Pb&Halide Free   S-LNZ8F6V2T5G   SOD-882   5.89      6.51   5   200 
 LNZ8F6V8T5G   AEC Qualified and PPAP Capable;Pb&Halide Free   S-LNZ8F6V8T5G   SOD-882   6.46      7.14   5   200 
 LNZ8F7V5T5G   AEC Qualified and PPAP Capable;Pb&Halide Free   S-LNZ8F7V5T5G   SOD-882   7.13      7.88   5   200 
 LNZ8F8V2T5G   AEC Qualified and PPAP Capable;Pb&Halide Free   S-LNZ8F8V2T5G   SOD-882   7.79      8.61   5   200 
 LNZ8F9V1T5G   AEC Qualified and PPAP Capable;Pb&Halide Free   S-LNZ8F9V1T5G   SOD-882   8.65      9.56   5   200 
 LNZ8F10VT5G   AEC Qualified and PPAP Capable;Pb&Halide Free   S-LNZ8F10VT5G   SOD-882   9.5      10.5   5   200 
 LNZ8F11VT5G   AEC Qualified and PPAP Capable;Pb&Halide Free   S-LNZ8F11VT5G   SOD-882   10.45      11.55   5   200 
 LNZ8F12VT5G   AEC Qualified and PPAP Capable;Pb&Halide Free   S-LNZ8F12VT5G   SOD-882   11.4      12.6   5   200 
 LNZ8F13VT5G   AEC Qualified and PPAP Capable;Pb&Halide Free   S-LNZ8F13VT5G   SOD-882   12.35      13.65   5   200 
 LNZ8F15VT5G   AEC Qualified and PPAP Capable;Pb&Halide Free   S-LNZ8F15VT5G   SOD-882   14.25      15.75   5   200 
 LNZ8F16VT5G   AEC Qualified and PPAP Capable;Pb&Halide Free   S-LNZ8F16VT5G   SOD-882   15.2      16.8   5   200 
 LNZ8F18VT5G   AEC Qualified and PPAP Capable;Pb&Halide Free   S-LNZ8F18VT5G   SOD-882   17.1      18.9   5   200 
 LNZ8F20VT5G   AEC Qualified and PPAP Capable;Pb&Halide Free   S-LNZ8F20VT5G   SOD-882   19      21   5   200 
 LNZ8F22VT5G   AEC Qualified and PPAP Capable;Pb&Halide Free   S-LNZ8F22VT5G   SOD-882   20.9      23.1   5   200 
 LNZ8F24VT5G   AEC Qualified and PPAP Capable;Pb&Halide Free   S-LNZ8F24VT5G   SOD-882   22.8      25.2   5   200 

  【打印 】 【关闭
 
版权所有:瑞灿电子 Email:sales@richcan.net

苏ICP备19040961号-1
阿里巴巴诚信通发起人,12年诚信保证-诚信赢天下